Terminale con linguetta a forcella KLS8-01117

Terminale con linguetta a forcella KLS8-01117
  • piccolo-img

Si prega di scaricare le informazioni in PDF:


PDF

Dettagli del prodotto

Tag del prodotto

Immagini del prodotto

Terminale con linguetta a forcella

Informazioni sul prodotto

P/N Materiale Placcatura Dimensione (mm) Gamma di fili QUANTITA' OSSERVAZIONI
D W E L T H1 WS H2 IS (AWG) BOBINA
L-KLS8-01117-3201 Ottone Lattina 3.20 7.2 6.30 16.70 0,40 3.00 3.00 3.50 3,80 20~22 10000
L-KLS8-01117-3202 Ottone Lattina 3.20 7.2 6.30 16.70 0,40 15:30 3.20 4.60 4.60 16~18 10000
L-KLS8-01117-3701 Ottone Lattina 3.70 7.2 6.30 16.70 0,40 3.00 3.00 3.50 3,80 18~22 10000
L-KLS8-01117-3702 Ottone Lattina 3.70 7.2 6.30 16.70 0,40 15:30 3.20 4.60 4.60 16~18 10000
L-KLS8-01117-4201 Ottone Lattina 4.20 7.2 6.30 16.70 0,40 3.00 3.00 3.50 3,80 20~22 10000
L-KLS8-01117-4202 Ottone Lattina 4.20 7.2 6.30 16.70 0,40 15:30 3.00 4.60 4.60 16~18 10000

  • Precedente:
  • Prossimo: