Terminale ad anello a stella a barilotto aperto KLS8-SRD

Terminale ad anello a stella a barilotto aperto KLS8-SRD
  • piccolo-img

Si prega di scaricare le informazioni in PDF:


PDF

Dettagli del prodotto

Tag del prodotto

Immagini del prodotto

Terminale ad anello a stella a barilotto aperto Terminale ad anello a stella a barilotto aperto Terminale ad anello a stella a barilotto aperto Terminale ad anello a stella a barilotto aperto
Terminale ad anello a stella a barilotto aperto Terminale ad anello a stella a barilotto aperto

Informazioni sul prodotto

P/N Materiale Placcatura Dimensione (mm) Gamma di fili QUANTITA' OSSERVAZIONI
D W E L T H1 WS H2 IS (AWG) BOBINA
L-KLS8-SRD250401 Ottone Lattina 2.50 6.0 12.2 0,40 3.20 3.00 4.25 4.80 18~20 15000
L-KLS8-SRD320401 Ottone Lattina 3.20 7.0 8.7 16.0 0,40 15:30 3.50 4.60 4.80 16~20 7500
L-KLS8-SRD320501 Ottone Lattina 3.20 7.0 8.7 16.0 0,50 15:30 3.50 4.60 4.80 16~20 7500
L-KLS8-SRD370601 Ottone Lattina 3.70 9.4 11.5 20.0 0,60 4.20 4.00 5.30 5.50 16~20 5000
L-KLS8-SRD430601 Ottone Lattina 4.30 10.0 13.1 21.2 0,60 4.20 3.70 5,90 5.70 16~20 5000
L-KLS8-SRD430501 Ottone Lattina 4.30 8.6 11.5 19.5 0,50 3.40 3.50 5.10 5.00 16~20 5000
L-KLS8-SRD430401 Ottone Lattina 4.30 8.6 11.5 19.5 0,40 3.40 3.50 5.10 5.00 16~20 5000
L-KLS8-SRD430402 Ottone Lattina 4.30 8.6 11.5 19.5 0,50 4.10 4.30 4.90 7.40 14 5000
L-KLS8-SRD510501 Ottone Lattina 5.10 9.8 11.0 19.3 0,50 4.00 15:30 5.00 5.20 18~20 5000

  • Precedente:
  • Prossimo: