
Immagini del prodotto
![]() |
Informazioni sul prodotto
INFORMAZIONI SULL'ORDINE:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08pin
28AWG: o 26AWG
passo: 1,25 mm o 1,5 mm
R: Rosso L: Blu
Lunghezza/bobina: 1-30,5 M/bobina 2-76,5 M/bobina 3-153 M/bobina 4-305 M/bobina
| FILO PIATTO IN PVC UL20080 | |
| Categoria di prodotto: | CAVO PIATTO IN PVC |
| Valutazione della temperatura: | 80°C |
| Tensione nominale: | 30V |
| Tensione di prova: | 2000V |
| Materiale isolante: | PVC |
| Materiale conduttore: | rame nudo/rame stagnato/rame argentato |
| Applicazione: | Per il cablaggio interno di apparecchiature elettroniche ed elettriche |
| Conduttore | Isola | Specifiche elettriche | Pacchetti | Pacchetti | |||||
| AWG | Conduttore NO*mm | Diametro mm | Il nucleo conta | Spesso mm | Spaziatura | Diametro superiore a mm | Resistenza massima a 20℃(Ω/KM) | Tensione stazionaria | Metro/Rotolo |
| 28 | 19*0,08 | 0,40 | AFC-02 | 0,41 | 1.22 | 2.54 | 239 | 500 | 305 |
| AFC-03
| 3.86 | ||||||||
| AFC-04 | 5.18 | ||||||||
| AFC-05 | 6.50 | ||||||||
| AFC-06 | 7.82 | ||||||||
| AFC-07 | 9.14 | ||||||||
| AFC-08 | 10.46 | ||||||||
| 26 | 30*0,08 | 0,51 | AFC-02 | 0,41 | 1.33 | 2.76 | 150 | 500 | 305 |
| AFC-03 | 4.19 | ||||||||
| AFC-04 | 5.62 | ||||||||
| AFC-05 | 7.05 | ||||||||
| AFC-06 | 8.48 | ||||||||
| AFC-07 | 9.91 | ||||||||
| AFC-08 | 11.34 | ||||||||
Pacchetto:
TIPO 1: 30,5 M TIPO 2: 76,5 M TIPO 3: 153 M TIPO 4: 305 M