Ingresso CA | Altre caratteristiche |
| Voltaggiomonofase 90-264 V CA (nominale 220 V CA) | EfficienzaEFF≥94%,Picco 96% |
| Frequenza50/60Hz±5% | Isolamento2828 VDC - Ingresso in uscita ≤10 mA |
| Fattore di potenza>0,99 a pieno carico | 2120 V CC - Ingresso a terra ≤ 10 mA |
| corrente armonica<5% a 19,6 A/336 V CC a 220 V CA | 2120 V CC - Ingresso a terra ≤ 10 mA |
| Protezione di ingressoprotezione contro le sovratensioni, protezione da sovratensione CA, | MTBF≥300000H |
| Corrente massima di ingresso≤32A | FunzioneFunzione di identificazione del risveglio CC |
| Corrente di spuntoMeno del 110% della corrente di ingresso nominale | Funzione di rilevamento CP |
Uscita CC | Monitoraggio della temperatura in tempo reale |
| Gamma di tensione di uscita240~450V regolabile | software di sospensione e riattivazione |
| Potenza massima in uscita6,6 kW | Modalità di comunicazione protocollo CAN |
| Corrente di uscita massima20A | intervallo di temperatura del dissipatore di calore: 20~55℃ |
| Regolazione della tensione≤±0,5% | Modalità di raffreddamentorefrigerante |
| Regolamentazione attuale≤±1,5% | Protezionelivello IP67 |
| Ondulazione≤±2% | Umidità5~95% senza condensa |
| Differenza di impostazione della tensione ≤±0,5% | |
| Differenza di impostazione corrente ≤0,3A | |
| Protezione di uscitaProtezione da sovratensione/sottotensione | |
| Protezione da sovracorrente | |
| Protezione da cortocircuito | |
| Protezione da sovratemperatura | |
| Protezione da inversione della connessione della batteria di alimentazione | |